Sukraunamas tipas buitinis maitinimo akumuliatorius 5KW*N
Tai buitinė energijos saugykla, kuri gali būti suderinta su fotovoltinėmis plokštėmis ir įkrauta saulės energija. Jį galima įkrauti naudojant tinklelį ir fotovoltinę plokštę, kad būtų galima greičiau įkrauti akumuliatorių. Taip pat įsitikinkite, kad elektros energija yra atjungta.
Aprašymas
Sukraunamas tipas buitinis maitinimo akumuliatorius 5KW*N
| Produkto paveikslėlis | ![]() ![]() |
||||
| Modelis | D5101 | ||||
| Normali įtampa | 51.2V | ||||
| Nominali talpa | 5KWH (100AH)*N | ||||
| Ląstelių varža | Mažesnis arba lygus 18 mΩ | ||||
| Išeinanti įtampa | 51.2~54.4 V | ||||
| Ribota įkrovimo įtampa | 58.40 V | ||||
| Maks. Įkrovimo srovė | Aplinkos temperatūra | Santykinė drėgmė | Įkrovimo srovė | Ribota įkrovimo įtampa | CV atjungimo srovė |
| 0 laipsnis ~ 15 laipsnių | 65±20% | MAKS.: 0.2C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| 15 laipsnių ~ 45 laipsnių | 65±20% | MAKS.: 0.5C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| Patarimas Apmokestinimo srovė | 0.2C: 20A*N | ||||
| Patarimas Iškrovos srovė | 0.5C: 50A*N | ||||
| Maks. Iškrovimo srovė | 100A*N (-20 laipsnis ~60 laipsnių ; 65±20 %RH) | ||||
| Atjungimo iškrovimo srovė | 40,0 V standartinė akumuliatoriaus išjungimo įtampa | ||||
| Darbinis gyvenimas | 0.2C įkrovimas ir iškrovimas, 5 000 kartų didesnis arba lygus 80 % pradinės talpos | ||||
| Aušinimas | Savaiminis aušinimas | ||||
| Bendravimo metodas | RS485 RS232 GALI | ||||
| Baterijos garantija | 3-5 metų | ||||
| Darbinė temperatūra | -20-60 laipsnių | ||||
| Sandėliavimo aplinka | -20 laipsnis ~ 45 laipsniai | ||||
| Drėgmė: 65±20%RH | |||||
| Svoris | Apie 40.0KG*Kiekis | ||||
| Pakavimo sąrašas | 30 mm korio kartoninė dėžutė: 570*570*280mm | ||||
| Matmenys | 488 * 488 * 178 mm * N | ||||
| Matmenys | |||||
| Tinkamas inverterio modelis | ![]() |
||||















